Kofemaşyn Philips EP2030/10
Esasy häsiýetnamalary | |
Enjam görnüşi | kofemaşyn |
Görnüşi | awtomatiki |
Topar sany | 1 |
Ulanylýan kofe görnüşi | üweme / däneli |
Degirmen daşynyň materialy | keramika |
Kuwwaty | 1500 Wt |
Göwrümi | 1.8 l |
Pompa basyşy | 15 bar |
Kapuçinator | bar |
Kapuçino taýýarlamak | awtomatiki |
Içgi görnüşi | amerikano, kapuçino, espresso |
Goşmaça funksiýalary | ulanylmaýan wagty öçürmek, gyzgyn suw bermek |
Sazlamalar | suw talhlygy, kofe berkligi, gyzgyn suw paýynyň göwrümi, kofe temperaturasy |
Dolandyrma görnüşi | sensor |
Ýeke-täk tehnologiýa | AquaClean |
Goşmaça maglumat | toplumda: ölçeg çemçesi, suw talhlygyny barlamak üçin synag zolagy, suw üçin süzgüç AquaClean, çalgyly týubik, saklamak üçin LatteGo gapak; kapuçinator LatteGo; galyndylary aňsat we tiz aýyrmak; burnunyň boýuna görä 85 - 145 mm sazlamak; set şnur uzynlygy 1 m |
Gurluşy | |
Korpus materialy | plastik |
Gurluş aýratynlyklary | displeý, işletmek indikatory, galyndylar üçin konteýner, displeý yşyklandyrmasy, damja toplamak üçin aýrylýan nowa |
Kofe üweýji | |
Gurnalan kofe üweýji | bar |
Däneler üçin konteýner göwrümi | 275 g |
Üweme derejesini sazlama | bar |
Üweme derejesiniň sany | 12 |
Ölçegleri, reňki we agramy | |
Reňki | Gara |
Ç * I * B | 43.3 * 24.6 * 37.1 sm |
Agramy | 8 kg |