Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra 256 ak
Ekran | |
Diagonal | 6.8" dýuým |
Ekran çözgüdi | 3088х1440 |
Piksel dykyzlygy | 500 ppi |
Ekran tehnologiýasy | Dynamic AMOLED 2X |
Taraplaryň gatnaşygy | 19.5:9 |
Ekranyň reňkleriniň sany | 1.07 mlrd |
Ekranyň dizaýn aýratynlyklary | çarçuwasyz |
Ekran täzelenmesiniň ýygylygy | 120 Gz |
Aragatnaşyk | |
Set | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
SIM-karta formaty | Nano-SIM |
SIM-karta sany | 2 SIM |
eSIM goldawy | bar |
Birnäçe SIM-karta işleýiş tertibi | garaşma tertibi |
Ulgam | |
Operasion ulgamy | Android |
OS | Android 13 |
Prosessor öndürijisi | Qualcomm |
Prosessor modeli | Snapdragon 8 Gen 2 |
Ýadro sany | 8 |
Prosessoryň ýygylygy | 3.2 GHz |
Prosessor gurluşy | 1x Kryo Prime (Cortex-X3) 3.2 GHz, 2x Kryo Gold (Cortex-A715) 2.8 GHz, 3x Kryo Silver (Cortex-A510) 2.0 GHz, 2x Kryo Gold (Cortex-A710) 2.8 GHz |
Grafiki tizlendiriji | Adreno 740 |
Operatiw ýady | 12 GB |
Gurnalan ýady | 256 GB |
Datçikler | ýagtylandyryş datçigi, golaýlaşma datçigi, kompas, barometr, akselerometr, Hall Sensor, giroskop |
FM radio | ýok |
Esasy (yzky) kamera | |
Esasy (yzky) kamera sany | 4 |
Esasy kameranyň megapiksel sany | 200+12+10+10 Mp |
Esasy kamera aperturasy | 2.2, 2.4, 1.7, 4.9 |
Esasy kameranyň awtofokusirlemesi | bar |
LED yşyk | bar |
Optiki durnuklaşdyrma | bar |
Yzky optikanyň aýratynlyklary we tehnologiýalary | lazer fokus, fazany kesgitlemek awtofokusy |
Fotosurat rejeleri we wezipeleri | gijeki reje, professional reje, panoramik sýomka, portret sýomka, AI-sahnany tanamak |
Öň tarapdaky kamera | |
Öňki kameranyň megapiksel sany | 12 Mp |
Öň tarapdaky kameranyň aperturasy | 2.2 |
Awtofokusirleme | bar |
Öňki optikanyň aýratynlyklary we tehnologiýalary | fazany kesgitlemek awtofokusy |
Fotosurat rejeleri we wezipeleri | selfi taýmeri |
Aragatnaşyk | |
Bluetooth wersiýasy | 5.3 |
Wi-Fi standartlary | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
NFC | bar |
Nawigasiýa ulgamy | GLONASS, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Simli interfeýsler | |
Interfeýs | USB Type-C |
OTG goldawy | bar |
Gulaklyklar üçin razýom | USB Type-C |
Korpusy we goragy | |
Korpus materialy | plastik, metall, aýna |
Howpsuzlyk | tozandan we çyglylykdan goramak, ekranyň çyzgylardan goraýjy örtügi |
Gorag örtüginiň görnüşi | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
IP gorag derejesi | IP68 |
Iýmitlendirme | |
Akkumulýator görnüşi | Li-Ion |
Akkumulýator göwrümi | 5000 mAh |
Ölçegleri we agramy | |
I * B * G | 78.1 * 163.4 * 8.9 mm |
Agramy | 233 g |